
| 参数 | 值 | 
| EPN | HCFZ030MR75KH0 | 
| Type | SiC MOS | 
| BVDSS [V] | 750.00 | 
| VGS[V] | -4.00~15.00 | 
| VTH[V] | 1.80~3.20 | 
| ID[A] | 65.00 | 
| PD(W) | 205.00 | 
| RDON Typ *[mohm]@VGS=20V | 25.00 | 
| Ciss[pF] | 2785.00 | 
| Coss[pF] | 210.00 | 
| Crss[pF] | 15.00 | 
| Qg(10V)[nC] | 99.00 | 
| Package | SOT-227 | 
86-755-28168222
    
gqh@mengqikj.com
    
Room 1213-1216, Zehua Building, Intersection of Meilong Road and East Ring Road, Longhua New District, Shenzhen